当前位置: 首页>>研究生工作>>招生工作>>正文

十大正规网赌游戏2024年推免生复试结果公示表(第一批)

时间:2023-09-27 浏览:
特别提醒:
1、请拟录取考生于9月28日18:00前提交拟录取确认书扫描件到十大正规网赌游戏邮箱jianyan@cqmu.edu.cn,如放弃拟录取,请在28号晚上18:00前提交本人签名的放弃拟录取说明到十大正规网赌游戏邮箱。
2、请拟录取考生务必于9月29日中午12:00前在全国推免系统完成报名,29日下午16:00前接受澳门十大网赌信誉网址大全发送的复试通知,29号晚上20:00前接受拟录取通知。
序号 证件号 姓名 复试成绩 是否待录取 拟录取专业代码 拟录取专业名称 备注
1 500237********2209 周星 91.33 100208 临床检验诊断学 优秀营员(该成绩为2023年十大正规网赌游戏老员工夏令营考核综合成绩,根据学校指导意见,符合公司推免招生简章所规定的条件的优秀营员可直接拟录取为相关专业硕士研究生)
2 500236********7440 彭元 91.00 100208 临床检验诊断学
3 420302********1511 刘志浩 90.67 100208 临床检验诊断学
4 500108********1237 余佳洲 90.33 100208 临床检验诊断学
5 522426********0828 史洁 89.67 100208 临床检验诊断学
6 513425********6022 杨兴雨 87.67 100208 临床检验诊断学
7 500113********524X 汪建乐 93.20 100208 临床检验诊断学
8 500234********3380 廖小庆 91.80 100208 临床检验诊断学
9 331003********0037 汪泯烨 90.80 100208 临床检验诊断学
10 510823********9634 毛治国 89.80 100208 临床检验诊断学
11 431022********0207 李奕嘉 88.80 100208 临床检验诊断学
12 412829********3705 刘岩 87.40 100208 临床检验诊断学
13 513822********0209 闵从毓 86.60 100208 临床检验诊断学
14 510114********0023 景子雯 85.80 100208 临床检验诊断学
15 510623********1542 吕斯嘉 85.60 100208 临床检验诊断学
16 510525********8064 刘芳 85.10 100208 临床检验诊断学
17 370983********7927 孙梦欣 84.20 100208 临床检验诊断学
18 530122********2021 杨若彤 82.40 100208 临床检验诊断学
19 532128********3407 赵倩 82.00 100208 临床检验诊断学
20 522121********6026 何映旭 81.60 100208 临床检验诊断学
21 513101********562X 林晓梅 78.20 100208 临床检验诊断学
22 511721********0027 何欧蝶 76.20 100208 临床检验诊断学
23 513002********0026 寇蓝月 76.00 候补 100208 临床检验诊断学
24 450324********5840 宾雯 75.00 候补 100208 临床检验诊断学
25 520103********4826 邹徐婧雯 57.60 100208 临床检验诊断学
26 522626********0020 张慧 54.60 100208 临床检验诊断学
27 640122********0027 朱媛 53.80 100208 临床检验诊断学
28 511724********3446 文翠屏 49.40 100208 临床检验诊断学
29 500227********0050 陶政楠 92.60 105120 临床检验诊断学
30 500108********5128 李芋瑾 88.20 105120 临床检验诊断学
31 500107********891X 李林治 87.00 105120 临床检验诊断学
32 341125********0565 陈陈 86.40 105120 临床检验诊断学
33 500102********0261 贺汐苒 86.00 105120 临床检验诊断学
34 230103********0624 张天琦 放弃复试


35 510723********4586 何小梅 放弃复试


36 610702********0023 齐钐羽 放弃复试


37 430321********1725 黄芷萱 放弃复试


38 500101********0822 陈信言 放弃复试


39 130604********0923 朱雨桐 放弃复试